NPB 2軍(ファーム)成績 2026年
東地区
順位表
| # | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天 | 28 | 18 | 0 | .609 | - |
| 2 | 日本ハム | 25 | 20 | 0 | .556 | 2.5 |
| 3 | ロッテ | 22 | 22 | 0 | .500 | 5.0 |
| 4 | ヤクルト | 20 | 25 | 0 | .444 | 7.5 |
| 5 | 新潟 | 15 | 30 | 0 | .333 | 12.5 |
打撃リーダーズ
| 打率 | 山田 大輝 | 楽天 | .351 |
| 本塁打 | 田中 颯 | 日本ハム | 14本 |
| 打点 | 鈴木 凌 | ロッテ | 42打点 |
| 安打 | 伊藤 翔 | ヤクルト | 65本 |
| 盗塁 | 坂本 拓 | 新潟 | 18個 |
| 出塁率 | 渡辺 雄大 | 楽天 | .415 |
投手リーダーズ
| 防御率 | 中村 涼 | ロッテ | 1.92 |
| 勝利 | 小林 慶 | 楽天 | 8勝 |
| HP | 加藤 朋 | 日本ハム | 18 |
| S | 吉田 悠 | ヤクルト | 12 |
| 奪三振 | 山本 健 | 楽天 | 75 |
| WHIP | 橋本 昂 | 新潟 | 1.02 |
中地区
順位表
| # | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 30 | 16 | 0 | .652 | - |
| 2 | 西武 | 26 | 19 | 0 | .578 | 3.5 |
| 3 | DeNA | 23 | 22 | 0 | .511 | 6.5 |
| 4 | 中日 | 18 | 27 | 0 | .400 | 11.5 |
| 5 | ハヤテ | 14 | 32 | 0 | .304 | 16.0 |
打撃リーダーズ
| 打率 | 佐藤 蓮 | 巨人 | .368 |
| 本塁打 | 前田 勇 | 西武 | 17本 |
| 打点 | 西村 亮 | DeNA | 48打点 |
| 安打 | 木村 翼 | 巨人 | 72本 |
| 盗塁 | 林 陸 | 中日 | 21個 |
| 出塁率 | 高橋 拓 | 西武 | .428 |
投手リーダーズ
| 防御率 | 藤本 壮 | 巨人 | 1.75 |
| 勝利 | 石田 海 | DeNA | 9勝 |
| HP | 村上 朗 | 西武 | 21 |
| S | 大野 颯 | 中日 | 15 |
| 奪三振 | 中島 晃 | 巨人 | 88 |
| WHIP | 岡田 蒼 | ハヤテ | 0.98 |
西地区
順位表
| # | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトB | 32 | 14 | 0 | .696 | - |
| 2 | 阪神 | 25 | 21 | 0 | .543 | 7.0 |
| 3 | 広島 | 22 | 23 | 0 | .489 | 9.5 |
| 4 | オリックス | 16 | 30 | 0 | .348 | 16.0 |
打撃リーダーズ
| 打率 | 松田 将 | ソフトB | .378 |
| 本塁打 | 岡本 海 | 阪神 | 19本 |
| 打点 | 田村 大 | 広島 | 55打点 |
| 安打 | 森田 龍 | ソフトB | 78本 |
| 盗塁 | 上田 竜 | オリックス | 24個 |
| 出塁率 | 小川 湊 | ソフトB | .441 |
投手リーダーズ
| 防御率 | 山口 昂 | 阪神 | 1.65 |
| 勝利 | 村田 拓 | ソフトB | 10勝 |
| HP | 中田 海 | 広島 | 23 |
| S | 木下 蒼 | ソフトB | 17 |
| 奪三振 | 岩田 将 | 阪神 | 95 |
| WHIP | 三浦 海 | 広島 | 0.95 |
※ 現在表示しているデータはサンプルです。シーズン開幕後に実データに切り替わります。